Find a huge selection of PPR Fittings Reducing Tee Plastic Fittings from China at Ouding Building.
PPR reducing socket | tamanho | peso:g | pcs/ctn |
|
25X20 | 14.0 | 720 |
32X20 | 19.0 | 552 | |
32X25 | 21 | 492 | |
40x20 | 30 | 392 | |
40x25 | 31 | 330 | |
40x32 | 34 | 300 | |
50x20 | 51 | 270 | |
50x25 | 53 | 270 | |
50x32 | 55 | 270 | |
50x40 | 60 | 144 | |
63x20 | 74 | 168 | |
63x25 | 75 | 168 | |
63x32 | 82 | 172 | |
63x40 | 96 | 120 | |
63x50 | 105 | 90 | |
75x32 | 160 | 80 | |
75x40 | 170 | 80 | |
75x50 | 172 | 80 | |
75x63 | 189 | 60 | |
90x32 | 245 | 40 | |
90x40 | 250 | 40 | |
90x50 | 285 | 40 | |
90x63 | 295 | 40 | |
90x75 | 300 | 28 | |
110x50 | 450 | 22 | |
110x63 | 470 | 22 | |
110x75 | 498 | 22 | |
110x90 | 528 | 18 |
Material: 100% de matéria-prima nova, R200P ou RA140E ou material específico
Cor: verde, verde escuro, cinza, branco ou especificar cor
Padrão: ISO15874-3,GB/T18742-3
Controle de qualidade: ISO9001
OEM: Disponível/a marca do produto pode ser alterada
Embalagem: com embalagem de saco interno e, em seguida, com embalagem de caixa padrão de exportação
Prazo de entrega: cerca de 25 dias para um contêiner de 20 pés, 30 dias para um contêiner de 40 pés
Condições de pagamento: Por T/T ou LC à vista
Porto de carregamento FOB: Ningbo ou Xangai, China
Garantia de qualidade: 50 anos